Регулируемый перевернуть и ширина подлокотника
| Размеры (L × w × h) | 1110 (l) x525W) x920 (h) мм |
| Максимальная скорость вперед | 8 км/ч (5mi/ч) |
| Максимальный градиент вождения | 10 ° |
| Максимальный ассортимент вождения | 15-25 км (9,5-15,5 миль) |
| Весовая пропускная способность | 136 кг (300 фунтов) |
| Подвески | Задний |
| Размеры шин | 9 "x2,5" (спереди) 9 "x2,5" (задняя часть) |
| Тормозная система | Электромагнитный тормоз |
| Батареи | Свинцово-кислотный 24V12AH |
| Зарядное устройство | DC24V2A AC100-240V |
| Время зарядки | 6H |
| Мотор | 24 В/300 Вт |
| Моторный контроллер | 24 В/50А (динамическая) |
| Самая тяжелая часть | 27,5 кг (61 фунт) |


![$ v3 ['title']}](/sweetrichmobility/2023/10/13/{1af99e65-b9ba-4a7b-8a14-50eafcc9a09e}-1.png)
![$ v3 ['title']}](/sweetrichmobility/2023/10/13/{2f901545-b5ee-44c1-8876-e417c90a3431}.png)
![$ v3 ['title']}](/sweetrichmobility/2023/10/13/{8db93b21-edda-4510-b777-b0395e4a8447}.png)
![$ v3 ['title']}](/sweetrichmobility/2023/10/13/{8e773d08-7884-4556-a120-2c3a7a940de1}.png)
![$ v3 ['title']}](/sweetrichmobility/2023/10/13/{c2434513-2601-4be5-86f1-b4339f040a93}.png)









