| Размеры (L × w × h) | 1000x525x920 (мм) |
| Максимальная скорость вперед | 8 км/ч (5 миль в час) |
| Максимальный градиент вождения | 10 ° |
| Максимальный ассортимент вождения | 15-25 км (9,5-15,5 миль) |
| Весовая пропускная способность | 136 кг (300 фунтов) |
| Подвески | / |
| Размеры шин | 7 "x2,5" (спереди) 8 "x3" (задний) |
| Тормозная система | Электромагнитный тормоз |
| Батареи | Литий 24 В/20AH |
| Зарядное устройство | DC24V2A AC100-240V |
| Время зарядки | 8-10h |
| Мотор | 24 В/270 Вт (Тайвань) |
| Моторный контроллер | 24 В/50А (PG) |
| Самая тяжелая часть | 36,3 кг (80 фунтов) |


![$ v3 ['title']}](/sweetrichmobility/2021/04/23/2-7.jpg)
![$ v3 ['title']}](/sweetrichmobility/2021/04/23/3-7.jpg)
![$ v3 ['title']}](/sweetrichmobility/2021/04/23/4-7.jpg)
![$ v3 ['title']}](/sweetrichmobility/2021/04/23/5-4.jpg)









