| Размеры (L × w × h) | 1460 (L) × 730 (W) × 1320 (ч) мм | |
| Максимальная скорость вперед | 15 км/ч ((9,3 млн/ч) | |
| Максимальный градиент вождения | 12 ° | |
| Максимальный ассортимент вождения | 80 км (50 миль) | |
| Весовая пропускная способность | 225 кг (500 фунтов) | |
| Подвески | Спереди и сзади | |
| Размеры шин | 13 "x5" (спереди) 14 "x6" (задний) | |
| Тип шин и Wheelhub | Пневматическая шина и алюминиевая колеса колеса | |
| Тормозная система | Электромагнитный тормоз | |
| Батареи | Свинцово-кислотный 12V80AH*2PCS | |
| Зарядное устройство | DC24V5A AC115-230V | |
| Время зарядки | 8-10h | |
| Мотор | 24 В/1000 Вт | |
| Моторный контроллер | 24 В/160a (динамическая) | |
| Загрузка контейнера QTY | 18pcs/20gp; 40шт/40HQ | |


![$ v3 ['title']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093413.jpg)
![$ v3 ['title']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093417.jpg)
![$ v3 ['title']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093419.jpg)
![$ v3 ['title']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093415.jpg)
![$ v3 ['title']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093408-1.jpg)









